COMPRIMENTO | LARGURA | GROSSURA | VOLUME | |||
5'6” | x | 18 | x | 2.30 | x | 23.1 |
5'6” | x | 18h25 | x | 2,38 | x | 24.2 |
5'7" | x | 18h25 | x | 2,25 | x | 23.2 |
5'8" | x | 18h25 | x | 2.32 | x | 24.3 |
5'8" | x | 18,5 | x | 2,38 | x | 25.2 |
5'9" | x | 18,5 | x | 2,38 | x | 25,6 |
5'10" | x | 18,5 | x | 2.32 | x | 25,4 |
5'10" | x | 18,63 | x | 2,44 | x | 26,8 |
5'11" | x | 18,75 | x | 2.32 | x | 26.1 |
5'11" | x | 19 | x | 2,44 | x | 27,4 |
6'0" | x | 19 | x | 2,38 | x | 27,5 |
6'0" | x | 19h25 | x | 2,5 | x | 29.2 |
6'1" | x | 19h25 | x | 2,5 | x | 29,6 |
6'2" | x | 19h25 | x | 2,44 | x | 29.3 |
6'2" | x | 19h25 | x | 2,63 | x | 31,5 |
1,90 m | x | 19,38 | x | 2,5 | x | 30.6 |
1,93 m | x | 19,5 | x | 2,63 | x | 32,8 |
CONFIGURAÇÃO DE FIN
TRÊS FINA |
CONFIGURAÇÃO DE CINCO FINAIS |
SISTEMAS DE FIN
FCS II |
FUTUROS |
ONS DE VIDRO |
OPÇÕES DE CAUDA
Rabo de Abóbora |
CAUDA REDONDA |
CAUDA DE ANDORINHA |
CAUDA QUADRADA |
TAMANHO IDEAL DA ONDA
PEITO PARA CIMA DA CABEÇA |
CABEÇA ALTA PARA DUPLO ACIMA DA CABEÇA |
NÍVEL DE EXPERIÊNCIA
INTERMEDIÁRIO a PROFISSIONAL |