1 x de R$2.198,00 sem juros | Total R$2.198,00 | |
2 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$2.198,00 | |
3 x de R$732,67 sem juros | Total R$2.198,00 | |
4 x de R$549,50 sem juros | Total R$2.198,00 | |
5 x de R$439,60 sem juros | Total R$2.198,00 | |
6 x de R$366,33 sem juros | Total R$2.198,00 | |
7 x de R$360,28 | Total R$2.521,99 | |
8 x de R$318,22 | Total R$2.545,72 | |
9 x de R$284,62 | Total R$2.561,55 | |
10 x de R$257,08 | Total R$2.570,78 | |
11 x de R$235,81 | Total R$2.593,86 | |
12 x de R$216,85 | Total R$2.602,21 |
Visão geral
Condições ideais
Tipos de placa
Família Fin
Núcleo de Desempenho
As aletas Performance Core (PC) são feitas usando um processo de moldagem por transferência de resina multicamadas. O padrão flexível nas quilhas PC se estende progressivamente da base até a ponta, ajudando o surfista a manter a direção e a estabilidade durante uma curva. Este versátil material de aleta é leve e pode ser usado em diversas condições diferentes.
X-PEQUENO (menos de 55Kg / 120 Lbs)
PEQUENO (55Kg - 70Kg / 120 - 155 Lbs)
MÉDIO (65Kg - 80Kg / 145 - 175 Lbs)
GRANDE (75Kg - 90Kg / 165 - 200 Lbs)
Barbatana | Base (polegadas) | Base (mm) | Profundidade (polegadas) | Profundidade (mm) | Área (polegadas) | Área (mm) | Graus de varredura | Frustrar |
XS | 4.26 | 108,1 | 4.26 | 108,0 | 13.02 | 8400 | 35,5° | Plano |
SML | 4,37 | 111,0 | 4,37 | 111,0 | 13,71 | 8846 | 35,5° | Plano |
MED (lateral) | 4,57 | 116,0 | 4,53 | 115,0 | 14,89 | 9608 | 36,6° | Plano |
MED (Ctr) | 4,33 | 110,0 | 4.41 | 112,0 | 13,72 | 8852 | 35,0° | Plano |
LRG (lateral) | 4,61 | 117.1 | 4,69 | 119,0 | 15,63 | 10083 | 36,3° | Plano |
LRG (Ctr) | 4,47 | 113,5 | 4,45 | 113,0 | 14,68 | 9469 | 38,6° | 50/50 |
Visualize a página FCS Fin Data para obter informações de base/profundidade/área/folha.