1 x de R$999,90 sem juros | Total R$999,90 | |
2 x de R$499,95 sem juros | Total R$999,90 | |
3 x de R$333,30 sem juros | Total R$999,90 | |
4 x de R$249,98 sem juros | Total R$999,90 | |
5 x de R$199,98 sem juros | Total R$999,90 | |
6 x de R$166,65 sem juros | Total R$999,90 | |
7 x de R$163,90 | Total R$1.147,29 | |
8 x de R$144,76 | Total R$1.158,08 | |
9 x de R$129,48 | Total R$1.165,28 | |
10 x de R$116,95 | Total R$1.169,48 | |
11 x de R$107,27 | Total R$1.179,98 | |
12 x de R$98,65 | Total R$1.183,78 |
A quilha Futures techflex John John Florence tem o template que John John usou para vencer o WCT de 2016 e tem sido a quilha mais vendida das Futures no mundo inteiro desde o lançamento. A versão Techflex deixa a quilha com mais controle e funciona muito bem em ondas com mais força e tamanho.