1 x de R$1.680,00 sem juros | Total R$1.680,00 | |
2 x de R$840,00 sem juros | Total R$1.680,00 | |
3 x de R$560,00 sem juros | Total R$1.680,00 | |
4 x de R$420,00 sem juros | Total R$1.680,00 | |
5 x de R$336,00 sem juros | Total R$1.680,00 | |
6 x de R$280,00 sem juros | Total R$1.680,00 | |
7 x de R$275,38 | Total R$1.927,63 | |
8 x de R$243,22 | Total R$1.945,78 | |
9 x de R$217,54 | Total R$1.957,87 | |
10 x de R$196,49 | Total R$1.964,93 | |
11 x de R$180,23 | Total R$1.982,57 | |
12 x de R$165,75 | Total R$1.988,95 |
a cauda. Projetada com uma textura sutil na metade superior da quilha para reduzir o atrito, a inovação por trás desta quilha é incomparável.
Ao reduzir o tamanho da barbatana central, minimizamos o arrasto e aumentamos a velocidade geral deste versátil e confiável. Isso também permite que o surfista domine a barbatana ao executar curvas dinâmicas e solte-se rapidamente de um longo trilho a trilho.
Condições ideais
Tipos de placa
Família Fin
Núcleo de Desempenho
As aletas Performance Core (PC) são feitas usando um processo de moldagem por transferência de resina multicamadas. O padrão flexível nas quilhas PC se estende progressivamente da base até a ponta, ajudando o surfista a manter a direção e a estabilidade durante uma curva. Este versátil material de aleta é leve e pode ser usado em diversas condições diferentes.
MÉDIO (65Kg - 80Kg / 145 - 175 Lbs)
GRANDE (75Kg - 90Kg / 165 - 200 Lbs)
Barbatana | Base (polegadas) | Base (mm) | Profundidade (polegadas) | Profundidade (mm) | Área (polegadas) | Área (mm) | Graus de varredura | Frustrar |
Centro Médico | 16h30 | 109,3 | 4,46 | 113,4 | 14h25 | 9195 | 34,5° | 50/50 |
Lado MED | 4.41 | 112,0 | 4,57 | 116,0 | 15h49 | 9994 | 35,4° | 80/20 |
Centro LRG | 4h40 | 111,7 | 4,56 | 115,9 | 14,88 | 9601 | 34,5° | 50/50 |
Lado LRG | 4,52 | 114,6 | 4,66 | 118,3 | 16.12 | 10400 | 35,4° | 80/20 |
Visualize a página FCS Fin Data para obter informações de base/profundidade/área/foil.