| 1 x de R$4.500,00 sem juros | Total R$4.500,00 | |
| 2 x de R$2.250,00 sem juros | Total R$4.500,00 | |
| 3 x de R$1.500,00 sem juros | Total R$4.500,00 | |
| 4 x de R$1.337,40 | Total R$5.349,60 | |
| 5 x de R$1.078,20 | Total R$5.391,00 |
Vamos viver uma semana de experiências inesquecíveis no mar em um downwind de Cumbuco a Jericoacoara!
Preparamos um roteiro imperdível de viagem para os velejadores com 2 anos de experiência e seus acompanhantes!
Ao longo de 8 dias, vamos passar por diversas praias, com direito a 4 paradas em pousadas a beira-mar .
No caminho, vamos passar por praias, ilhas e lagoas, conhecendo paisagens de tirar o fôlego e, o que não pode faltar, muito velejo:

| DIA | DESTINO | DISTÂNCIA |
| Dia 1 | Cumbuco | Ambientação |
| Dia 2 | Cumbuco - Taíba | 40KM |
| Dia 3 | Taíba - Guajirú | 50KM |
| Dia 4 | Guajirú - Icaraí de Amontada | 40KM |
| Dia 5 | Icaraí de Amontada - Ilha do Guajirú | 40KM |
| Dia 6 | Ilha do Guajirú - Jericoacoara | 70KM |
| Dia 7 | Jericoacoara | 30KM |
| Dia 8 | Retorno | Carro |
| DIA | DATA | POUSADA |
| Domingo | 04/08 | Duro Beach Garden |
| Segunda | 05/08 | Duro Beach Garden |
| Terça | 06/08 | Villa Vagalume |
| Quarta | 07/08 | Casa Janjão |
| Quinta | 08/08 | Pura Vida |
| Sexta | 09/08 | Vila Gallina |
| Sábado | 10/08 | Vila Gallina |
| Domingo | 01/08 | Retorno |
Vamos disponibilizar equipe de apoio, instrutores experientes, segurança por água, e fotos para você não perder nenhum momento da sua trip!
Além disso, vamos oferecer transporte terrestre em carros 4x4, atividades diversas para todas as turmas e um luau de confraternização.
Além do café da manhã nas pousadas, vamos oferecer lanche da tarde, com frutas e água para hidratação.
Caso você seja um kitesurfista iniciante, conheça a KITETRIP CUMBUCO
Nela você pode aprender do zero.
